Gefällt mir
WM IPPON STATISTIK
News
Geschrieben von: Administrator   
Dienstag, den 08. September 2009 um 07:25 Uhr

Die IJF hat die Ippons während der Judo-WM in Rotterdam gezählt und ist zu einem durchaus positiven Ergebnis gekommen: Mehr als jeder zweite Kampf wird vorzeitig durch einen Ippon entschieden!

 

48kg: 34 fights, 19 ippon (56%)

52kg: 37 fights, 16 ippon (43%)

57kg: 51 fights, 23 ippon (56%)

63kg: 33 fights, 18 ippon (55%)

70kg: 30 fights, 15 ippon (50%)

78kg: 27 fights, 10 ippon (37%)

+78kg: 27 fights, 21 ippon (78%)

Total: 229 fights, 122 ippon (53%)

 

60kg: 49 fights, 31 ippon (63%)

66kg: 48 fights, 26 ippon (54%)

73kg: 65 fights, 39 ippon (60%)

81kg: 57 fights, 34 ippon (50%)

90kg: 48 fights, 30 ippon (63%)

100kg: 46 fights, 31 ippon (67%)

+100kg: 32 fights, 27 ippon (71%)

Total: 351 fights, 218 ippon (62%)

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 08. September 2009 um 07:28 Uhr